Terremoto

Il progetto per il controllo del Terremoto a Brescia e in fase di costruzione, fatto con sensori e collegati ad Arduino 

 

Brescia dal 1000 al 2016 

Raggio 30 Km

#Data Da: 1000/01/01 A: 2016/04/04
#Area Comune: Brescia Distanza (km): 30.0
#Magnitudo Min: 0.0 Max: 10.0 Tipo: Mag pref
#Profondità (km) Min: ND Max: ND
#Terremoti totali: 280

#Tempo Origine (UTC) Latitude   Longitu Prof Magitu
2016-03-20 09:23:14.540 45.521 10.39 31.0 1.6--Md
2016-03-18 11:49:17.470 45.594 10.12 6.7 1.4--ML
2016-03-02 23:42:29.450 45.535 10.386 9.4 2.1--ML
2016-03-01 22:21:09.030 45.747 10.543 9.3 1.5--ML
2016-02-12 14:46:43.730 45.624 10.439 8.6 1.6--ML
2016-01-26 06:32:11.260 45.754 10.436 6.6 1.3--ML
2016-01-26 00:13:34.810 45.545 10.532 22.8 1.2--ML
2016-01-21 20:01:56.080 45.623 9.906 30.9 1.8--ML
2015-12-30 20:11:36.150 45.63 10.226 6.8 1.8--ML
2015-12-22 15:07:36.860 45.652 10.529 8.9 1.4--ML
2015-12-21 14:39:05.810 45.638 10.121 8.6 1.3--ML
2015-12-15 00:15:48.030 45.66 10.213 2.9 2.9--ML
2015-12-09 11:15:44.470 45.64 10.433 9.3 1.3--ML
2015-11-29 03:12:22.710 45.672 9.995 7.4 2.0--ML
2015-11-15 10:32:11.930 45.704 9.921 9.2 2.1--ML
2015-11-03 05:53:36.170 45.328 10.367 7.5 1.6--ML
2015-10-19 16:37:10.770 45.736 10.474 6.5 1.9--ML
2015-10-05 22:21:53.640 45.744 10.418 5.0 1.8--ML
2015-09-28 04:11:51.390 45.749 10.09 5.0 2.0--ML
2015-09-09 23:27:49.870 45.749 10.551 5.0 2.0--ML
2015-08-23 01:31:14.220 45.598 10.092 7.2 1.1--ML
2015-08-07 02:27:39.370 45.596 10.552 8.3 1.9--ML
2015-05-29 22:18:54.060 45.592 10.546 9.1 1.2--ML
2015-04-23 01:17:34.470 45.622 10.31 5.9 1.9--ML
2015-04-03 22:51:46.980 45.669 10.174 5.1 1.1--ML
2015-03-27 16:29:31.680 45.558 10.558 5.7 2.1--ML
2015-03-25 19:14:05.280 45.723 10.49 12.3 1.0--ML
2015-03-23 04:56:24.400 45.718 10.489 11.1 0.9--ML
2015-03-23 03:58:11.220 45.733 10.492 6.1 2.9--ML
2015-03-22 08:57:17.170 45.736 10.465 10.0 0.9--ML
2015-03-22 04:09:58.440 45.709 10.489 8.4 1.7--ML
2015-01-29 04:18:28.400 45.787 10.564 7.5 1.8--ML
2014-11-25 13:19:15.130 45.648 10.499 8.9 1.6--ML
2014-10-10 15:07:25.170 45.655 10.39 6.4 1.4--ML
2014-09-13 17:43:02.010 45.612 10.324 8.6 1.2--ML
2014-09-04 02:56:21.970 45.715 10.486 5.0 2.6--ML
2014-08-20 07:58:47.220 45.716 10.094 10.0 1.5--ML
2014-08-07 17:46:47.700 45.494 10.552 22.3 1.7--ML
2014-07-30 13:54:00.890 45.631 10.572 10.0 2.2--ML
2014-07-23 21:22:53.170 45.492 10.126 7.3 1.7--ML
2014-07-22 15:11:34.200 45.488 10.15 5.9 2.4--ML
2014-07-07 03:23:20.900 45.66 10.246 5.2 1.6--ML
2014-06-24 14:03:21.110 45.563 10.33 5.0 1.4--ML
2014-06-04 16:51:29.000 45.769 10.402 8.6 0.8--ML
2014-05-31 01:40:45.170 45.621 10.418 4.6 1.2--ML
2014-05-22 13:35:24.450 45.688 10.321 26.8 1.9--ML
2014-05-04 03:06:00.830 45.657 10.187 5.0 1.2--ML
2014-04-24 15:19:36.660 45.666 10.384 5.0 1.6--Md
2014-01-19 01:26:15.360 45.508 10.045 4.5 2.1--ML
2013-12-30 13:45:01.600 45.652 10.518 9.6 1.5--ML
2013-12-23 10:51:52.460 45.443 10.072 12.8 1.6--ML
2013-12-23 10:42:26.250 45.5 10.108 9.3 1.8--ML
2013-12-23 09:51:36.000 45.496 10.114 10.3 3.2--ML
2013-12-23 04:57:12.010 45.508 10.111 8.0 1.5--ML
2013-12-23 03:17:10.550 45.494 10.106 14.0 3.2--ML
2013-11-08 00:30:59.730 45.51 10.556 3.7 1.8--ML
2013-11-02 03:32:08.410 45.488 10.127 6.8 2.2--ML
2013-10-08 13:09:23.000 45.611 9.853 27.5 2.0--ML
2013-08-13 06:40:36.940 45.773 10.519 7.5 1.1--ML
2013-08-09 13:29:46.320 45.495 9.998 9.8 2.0--ML
2013-07-29 02:39:08.060 45.627 10.586 7.8 1.9--ML
2013-06-20 08:46:30.850 45.593 10.242 6.9 2.0--ML
2013-05-25 11:02:57.930 45.756 10.465 6.1 2.4--ML
2013-04-19 12:39:04.890 45.566 10.519 9.2 1.9--ML
2013-04-14 13:36:38.090 45.65 10.225 5.0 2.6--ML
2013-02-26 01:46:41.150 45.651 10.059 8.2 1.8--ML
2013-02-25 22:19:25.140 45.67 10.058 6.3 3.1--ML
2013-02-08 04:14:48.580 45.588 10.252 17.4 1.8--ML
2013-01-10 00:21:14.560 45.79 10.588 4.3 2.0--ML
2013-01-08 21:42:58.380 45.73 10.421 7.8 1.8--ML
2013-01-06 09:23:50.580 45.704 10.244 6.8 1.6--ML
2013-01-02 04:44:55.580 45.72 10.428 8.0 1.7--ML
2013-01-01 23:58:27.200 45.6 10.517 8.7 1.3--ML
2012-12-30 06:35:03.540 45.568 10.562 8.2 1.9--ML
2012-12-08 03:18:33.630 45.73 10.42 11.6 1.8--ML
2012-11-29 22:45:45.080 45.645 10.588 10.6 1.2--ML
2012-08-29 01:54:11.840 45.759 10.5 10.0 1.8--ML
2012-07-26 23:37:46.070 45.592 10.564 9.6 1.4--ML
2012-07-24 15:03:38.650 45.599 10.566 7.0 2.3--ML
2012-07-24 09:11:51.730 45.639 10.444 5.0 0.8--ML
2012-07-11 00:35:34.230 45.672 10.353 8.1 1.6--ML
2012-06-27 18:45:05.850 45.796 10.478 5.8 1.2--ML
2012-05-18 14:28:46.000 45.518 10.295 10.4 1.2--ML
2012-04-27 09:47:49.710 45.667 10.371 5.0 1.4--ML
2012-04-12 14:34:25.630 45.611 10.246 5.0 1.2--ML
2012-04-06 12:19:10.900 45.497 10.223 10.0 1.4--ML
2012-03-30 12:22:48.100 45.617 10.236 5.0 0.9--ML
2012-03-22 02:13:58.450 45.779 10.571 12.2 1.1--ML
2012-03-22 02:07:57.760 45.783 10.539 11.1 1.5--ML
2012-03-22 01:48:44.180 45.745 10.399 5.0 1.3--ML
2012-03-16 10:45:40.440 45.789 10.087 10.0 1.8--ML
2012-01-20 19:58:23.370 45.652 10.525 9.4 2.2--ML
2011-12-24 11:13:47.620 45.573 10.183 7.1 2.4--ML
2011-12-18 22:34:35.570 45.582 10.148 10.0 1.9--ML
2011-11-25 10:15:46.090 45.56 10.252 7.7 1.3--ML
2011-11-20 16:54:19.380 45.684 10.595 8.6 1.6--ML
2011-10-11 12:29:31.670 45.587 10.24 5.0 2.0--ML
2011-07-30 01:50:53.170 45.652 10.204 6.7 1.8--ML
2011-07-27 14:35:40.760 45.794 10.059 10.0 1.4--ML
2011-06-23 07:05:19.200 45.787 10.58 5.4 1.5--ML
2011-06-19 00:43:27.020 45.754 10.488 9.2 1.3--ML
2011-04-27 15:06:02.840 45.701 10.178 10.2 1.8--ML
2011-04-06 12:57:49.850 45.563 10.326 9.6 1.3--ML
2011-02-24 15:54:01.780 45.429 10.287 10.0 1.5--ML
2011-01-04 22:02:58.500 45.688 10.583 10.4 1.2--ML
2010-12-21 13:48:26.990 45.595 10.321 5.7 0.9--ML
2010-12-13 09:32:22.760 45.801 10.57 8.1 0.9--ML
2010-09-14 12:26:18.170 45.564 10.244 10.1 1.6--ML
2010-07-29 07:02:55.840 45.626 10.211 6.6 2.0--ML
2010-07-27 13:05:19.660 45.8 10.577 5.0 2.5--ML
2010-07-19 03:10:38.360 45.664 10.191 11.2 1.7--ML
2010-07-08 02:41:30.180 45.716 9.931 11.0 2.1--ML
2010-06-21 01:03:06.650 45.799 10.072 17.6 2.0--ML
2010-06-18 12:34:46.250 45.537 10.353 17.1 1.5--ML
2010-05-07 21:31:43.960 45.661 10.417 8.0 2.7--ML
2010-04-20 08:51:08.790 45.548 10.458 20.2 1.4--ML
2010-01-18 15:31:47.520 45.611 10.319 6.7 1.4--ML
2010-01-04 04:55:24.780 45.589 10.278 9.1 1.9--ML
2009-12-08 15:43:53.140 45.507 10.101 34.6 3.0--ML
2009-11-12 15:00:09.840 45.569 10.296 10.5 1.6--ML
2009-09-17 10:09:04.480 45.715 10.556 11.0 1.7--ML
2009-08-23 22:57:54.960 45.495 10.283 31.6 2.2--ML
2009-08-06 12:11:02.800 45.522 10.223 10.0 1.6--ML
2008-12-28 16:08:03.730 45.593 9.929 10.0 1.4--ML
2008-10-25 01:00:08.550 45.539 9.858 10.2 1.7--ML
2008-08-04 10:14:44.210 45.539 10.387 18.9 1.3--ML
2008-07-14 03:51:40.870 45.676 10.533 4.4 3.5--ML
2008-07-11 13:31:17.720 45.631 10.474 10.0 1.2--ML
2008-07-04 13:51:03.360 45.557 10.415 18.7 1.8--ML
2008-06-30 14:14:12.700 45.542 10.415 19.7 1.8--ML
2008-06-27 13:52:44.320 45.538 10.399 19.3 1.8--ML
2008-06-18 00:09:43.240 45.662 10.478 4.5 2.5--ML
2008-06-17 18:22:44.260 45.652 10.476 5.8 2.7--ML
2008-06-11 15:23:07.880 45.524 10.385 10.0 1.5--ML
2008-06-09 10:54:49.910 45.575 9.978 5.1 1.7--ML
2008-05-22 15:32:10.520 45.561 10.573 10.2 1.3--ML
2008-05-08 11:25:34.800 45.578 10.322 10.0 1.2--ML
2008-05-06 11:12:02.100 45.667 9.858 4.4 2.1--ML
2008-02-21 10:28:51.620 45.763 10.074 10.0 1.4--ML
2008-02-20 12:41:38.250 45.556 10.274 7.8 1.8--ML
2008-01-02 21:18:57.790 45.596 9.964 3.0 2.5--ML
2007-11-15 13:56:56.610 45.531 10.395 18.0 1.7--ML
2007-09-30 04:39:51.150 45.408 10.156 10.0 1.6--ML
2007-09-26 16:26:15.570 45.756 10.544 10.0 1.3--ML
2007-07-31 13:38:51.390 45.543 10.367 10.0 1.4--ML
2007-07-27 14:47:59.900 45.43 10.438 24.1 1.6--ML
2007-07-16 21:20:44.520 45.627 10.562 10.4 1.2--ML
2007-07-12 15:20:20.350 45.495 10.45 18.0 1.5--ML
2007-07-12 12:27:26.670 45.78 10.534 1.2 1.4--ML
2007-06-29 16:12:50.750 45.637 10.311 3.0 1.4--ML
2007-06-28 06:32:06.280 45.755 10.596 1.4 2.9--ML
2007-06-16 23:24:09.200 45.548 10.166 10.0 1.2--ML
2007-04-30 05:35:45.100 45.667 10.489 10.0 1.4--ML
2007-03-30 15:33:47.770 45.747 9.861 10.0 1.6--ML
2007-03-23 10:40:47.570 45.669 9.862 7.7 2.6--ML
2007-03-23 05:24:19.780 45.698 9.869 7.2 2.4--ML
2007-03-23 05:16:09.220 45.748 9.925 2.0 1.0--ML
2007-03-23 05:01:38.960 45.696 9.844 8.6 3.4--ML
2007-03-23 02:11:59.470 45.646 9.901 2.0 2.0--ML
2007-02-03 21:17:39.110 45.703 10.335 7.5 1.3--ML
2006-12-29 15:29:32.770 45.523 10.318 10.0 1.5--ML
2006-12-27 09:30:09.470 45.781 10.12 10.0 1.3--ML
2006-12-26 22:16:10.300 45.672 10.151 10.0 1.3--ML
2006-11-13 17:03:54.850 45.396 10.406 10.0 1.8--ML
2006-10-20 00:23:47.950 45.701 10.327 1.2 1.9--ML
2006-10-20 00:11:58.130 45.716 10.339 1.5 3.7--ML
2006-10-10 03:55:13.920 45.709 10.415 8.5 1.4--ML
2006-09-17 10:25:07.550 45.549 10.415 6.8 1.7--ML
2006-09-08 07:57:49.930 45.798 10.502 4.6 2.2--ML
2006-08-23 07:32:43.630 45.49 10.274 9.4 1.4--ML
2006-08-22 08:53:55.590 45.75 10.113 10.0 1.3--ML
2006-07-28 09:17:33.000 45.596 10.215 5.0 1.3--ML
2006-07-22 18:08:17.220 45.62 10.182 2.1 3.0--ML
2006-07-22 17:55:18.040 45.642 10.197 5.0 2.2--ML
2006-07-06 00:12:38.220 45.405 9.944 5.0 1.7--ML
2006-06-29 07:29:20.600 45.526 10.398 24.8 1.1--ML
2006-04-14 10:04:43.870 45.569 10.314 10.0 1.6--ML
2006-04-10 01:16:39.390 45.547 10.516 7.3 1.5--ML
2006-03-30 08:52:51.310 45.789 10.114 10.0 1.4--ML
2006-03-08 09:52:25.070 45.727 10.078 10.0 2.0--ML
2006-02-04 16:33:44.160 45.622 10.557 18.1 1.6--ML
2006-02-02 01:46:13.220 45.516 9.97 5.0 2.1--ML
2005-11-01 23:15:11.050 45.555 10.568 12.5 1.8--ML
2005-10-11 06:58:24.550 45.537 9.91 29.1 2.4--ML
2005-01-28 23:20:41.000 45.591 10.169 4.3 2.4--Md
2005-01-07 18:29:11.570 45.69 10.54 2.8 2.9--Md
2004-12-28 15:18:05.360 45.602 10.482 11.0 2.3--Md
2004-12-28 00:59:22.430 45.651 10.475 7.2 2.6--Md
2004-12-12 11:34:59.260 45.675 10.546 5.9 2.5--Md
2004-12-07 15:08:41.880 45.669 10.571 5.0 2.6--Md
2004-12-05 02:34:38.180 45.65 10.495 9.7 2.1--Md
2004-11-28 12:26:23.110 45.668 10.559 5.0 2.3--Md
2004-11-27 21:19:25.370 45.701 10.53 2.4 2.4--Md
2004-11-27 20:49:45.250 45.693 10.52 5.0 2.7--Md
2004-11-27 08:44:59.760 45.712 10.494 2.1 2.7--Md
2004-11-26 05:39:25.310 45.706 10.554 5.0 2.7--Md
2004-11-25 21:28:51.160 45.687 10.504 5.0 2.2--Md
2004-11-25 15:38:30.670 45.64 10.6 5.0 2.2--Md
2004-11-24 23:55:19.150 45.693 10.525 5.0 2.1--Md
2004-11-24 23:53:50.880 45.687 10.567 5.0 2.1--Md
2004-11-24 23:48:12.240 45.694 10.507 5.0 2.1--Md
2004-11-24 22:59:38.550 45.685 10.521 5.4 4.8--Mw
2004-08-03 07:48:06.140 45.505 10.285 5.0 3.1--Md
2004-05-29 23:37:35.230 45.761 10.568 6.3 2.5--Md
2003-06-02 13:02:35.520 45.653 10.363 7.8 2.3--Md
2003-02-28 00:56:51.530 45.704 10.178 9.7 2.4--Md
2002-12-09 08:12:58.610 45.657 10.604 5.0 2.5--Md
2002-11-13 10:48:03.840 45.704 10.129 5.0 4.2--Md
2002-06-20 02:47:37.880 45.671 10.032 5.0 2.7--Md
2002-06-11 01:22:59.900 45.689 9.977 3.6 2.5--Md
2002-06-10 22:02:17.040 45.688 9.931 5.0 3.2--Md
2000-03-07 20:49:33.610 45.706 10.184 9.9 2.2--Md
2000-01-30 04:44:36.070 45.645 10.511 5.0 2.3--Md
1999-10-31 12:03:56.850 45.675 10.293 2.9 3.6--Md
1999-09-19 16:45:37.020 45.717 10.561 5.0 2.6--Md
1999-07-16 05:24:43.200 45.683 10.602 5.5 3.2--Md
1999-03-01 18:28:03.660 45.649 10.17 15.4 2.4--Md
1999-02-22 02:01:48.130 45.705 10.107 5.3 2.5--Md
1998-08-16 02:26:58.920 45.278 10.482 0.1 3.2--Md
1997-09-04 02:04:20.320 45.67 10.504 5.0 2.5--Md
1997-07-16 21:31:52.660 45.575 10.438 5.6 3.4--Md
1997-07-15 22:40:06.860 45.603 10.478 8.5 2.6--Md
1997-07-07 03:17:13.330 45.621 10.553 9.7 2.4--Md
1997-07-06 22:28:58.080 45.575 10.541 7.0 3.3--Md
1996-12-19 23:13:15.910 45.777 9.929 10.2 3.0--Md
1996-06-15 03:11:06.580 45.752 10.117 14.5 2.4--Md
1996-04-07 15:46:38.840 45.74 10.559 8.7 2.6--Md
1996-04-05 09:45:05.850 45.574 10.312 5.3 2.3--Md
1996-03-14 14:26:25.310 45.678 10.204 10.8 2.2--Md
1995-10-30 03:10:34.970 45.717 10.034 8.3 2.6--Md
1995-10-29 13:00:25.320 45.606 9.925 4.8 3.9--Md
1994-07-25 09:38:14.480 45.342 10.471 5.0 2.7--Md
1994-07-05 21:13:59.190 45.693 10.23 14.9 2.1--Md
1994-06-27 00:12:00.610 45.661 10.475 5.0 2.3--Md
1994-06-17 22:26:59.870 45.647 10.229 5.0 2.4--Md
1993-12-09 18:16:52.160 45.709 10.181 5.0 3.6--Md
1993-11-01 01:53:16.870 45.768 10.025 5.0 2.2--Md
1993-11-01 01:51:32.850 45.787 10.025 4.9 2.7--Md
1992-11-25 14:31:14.730 45.531 10.049 22.9 3.0--Md
1992-09-15 06:23:37.440 45.565 10.468 4.0 2.5--Md
1992-05-22 09:01:17.950 45.706 10.133 5.0 2.2--Md
1992-05-10 16:57:07.450 45.728 9.992 5.0 2.7--Md
1992-05-09 14:09:45.240 45.743 10.223 10.5 2.2--Md
1991-07-12 19:21:42.860 45.677 10.487 5.0 2.9--Md
1991-05-09 16:10:12.530 45.43 10.495 10.0 2.6--Md
1991-01-20 19:20:35.730 45.687 10.088 5.0 2.7--Md
1991-01-20 19:02:21.880 45.749 10.067 5.0 2.6--Md
1990-08-24 01:36:06.460 45.767 10.571 7.0 2.5--Md
1990-07-17 10:30:36.690 45.623 10.152 5.0 2.9--Md
1990-06-28 05:39:00.780 45.631 10.122 5.0 3.1--Md
1990-03-27 16:37:13.690 45.5 9.857 10.5 3.0--Md
1990-01-14 15:53:15.510 45.719 10.579 8.0 2.7--Md
1989-10-20 22:01:55.120 45.48 9.87 4.3 2.5--Md
1989-10-14 22:57:27.370 45.649 10.601 5.0 2.8--Md
1989-10-14 21:06:42.760 45.631 10.512 5.0 2.6--Md
1989-03-20 07:46:47.180 45.508 9.872 16.4 2.4--Md
1988-10-23 15:03:00.910 45.535 9.857 6.4 2.5--Md
1988-09-11 23:52:17.400 45.581 10.267 2.2 2.8--Md
1988-07-13 09:19:47.470 45.792 10.575 9.6 2.5--Md
1988-01-17 17:17:45.470 45.621 10.024 2.9 3.4--Md
1987-12-10 19:57:26.960 45.543 10.294 10.0 2.2--Md
1987-07-12 14:10:05.810 45.722 10.519 10.0 2.7--Md
1987-05-27 09:01:37.970 45.551 9.983 5.0 2.1--Md
1987-04-27 16:40:36.230 45.794 10.591 10.2 2.3--Md
1987-03-21 22:56:37.190 45.747 10.588 10.0 2.3--Md
1987-02-06 10:12:18.390 45.8 10.15 5.0 2.2--Md
1986-06-12 03:36:42.080 45.693 9.953 5.0 2.1--Md
1986-05-27 06:40:35.940 45.412 10.38 5.0 2.6--Md
1986-04-25 04:23:33.100 45.728 10.336 4.4 3.1--Md
1986-03-20 20:45:22.740 45.693 9.937 11.8 2.7--Md
1986-03-18 21:45:38.340 45.772 10.306 10.8 2.4--Md
1986-01-28 00:15:48.480 45.583 9.845 6.1 2.3--Md
1985-07-23 11:46:36.000 45.724 10.194 10.0 2.4--Md
1985-06-05 01:27:57.800 45.674 10.575 5.0 2.8--Md
1985-05-28 23:12:13.570 45.723 10.188 10.0 2.5--Md
1985-04-23 06:38:28.360 45.641 9.84 8.6 2.3--Md
1985-04-12 23:13:54.260 45.74 10.323 10.0 2.2--Md
1985-04-03 12:24:33.800 45.704 10.567 10.0 2.3--Md
1985-02-08 15:23:57.620 45.538 10.249 6.7 2.4--Md
1985-01-14 18:28:44.510 45.487 9.835 10.0 2.7--Md
Per saperne di più...

Link

Logo Iside

Questo sito è nato per monitorare in tempo reale gli effetti dei terremoti italiani e per informare la popolazione sull’attività sismica. La sua realizzazione è resa possibile grazie al contributo di ogni persona che, compilando il nostro questionario macrosismico descrive la propria esperienza

http://www.haisentitoilterremoto.it/


USGS.gov | Science for a changing world

Scientific agency for natural sciences, including earth science and biology. Extensive information on U.S. water, biological, energy, and mineral resources, ...

http://earthquake.usgs.gov/

 

INGV CENTRONAZIONALE TERREMOTI

http://cnt.rm.ingv.it/

 

Mappa Fulmini

Archivio scariche atmosferiche: Mappe 

ed Animazioni

In queste pagine è possibile visualizzare le scariche atmosferiche su diverse mappe. E' possibile anche la visione di mappe animate (Nb: il tempo di attesa potrebbe essere più lungo).
I dati delle fulminazioni sono disponibili dal 20.09.2011 al 13.02.2017

http://www.meteo.units.it/RadarTS1/index.php?bo_pa...

 

Cose dal Mondo

Le informazioni contenute nel database della conoscenza

  • archivio di identificazione per i materiali pericolosi
  • Descrizione delle infezioni
  • Descrizione delle tempeste pericolose
  • Definizione di responsabilità in caso di emergenza
  • Descrizione di diverse scale di emergenza
  • banca dati vulcano globale
  • Globale aeroportuali, compagnie aeree e percorsi di database
  • banca dati globale ospedale
  • banca dati diga globale
  • database di piante potere globale (nucleare e tradizionale)
  • database di raffineria globale
  • porto globale del database (porti turistici)

Gli eventi possono essere seguiti sul nostro sito di monitoraggio, come

dati elaborati automaticamente (come robot)

  • attività sismicamente
  • eventi Tsunami
  • stato dell'impianto nucleare (solo USA)
  • Gli animali selvatici in pericolo di biologico (solo USA)
  • eventi meteorologici severi (grandinata, tornado e venti pericolosi) in USA
  • eventi fuoco Forest (soprattutto negli Stati Uniti)
  • Geomagnetico Tempesta Alert (unico indice "K")

I dati trattati manualmente (operatori)

  • Pioggia acida
  • inquinamento atmosferico
  • Valanga
  • crollo dell'edificio
  • Biologia Hazard
  • L'inquinamento chimico
  • esplosioni chimiche
  • ondata di freddo
  • Cambiamenti climatici Eventi (si veda: http://cc.rsoe.hu )
  • crollo diga
  • desertificazione
  • Gli sfollati
  • popolazione sfollata
  • Siccità
  • Earthflow
  • Inquinamento ambientale
  • epidemie
  • Dopo lo shock
  • esplosioni
  • Tempo estremo
  • Carestia
  • alluvione Flash
  • incendi
  • inondazioni
  • carenza di cibo o il fallimento del raccolto
  • Incendi boschivi / pascoli
  • Grandinata
  • Ondata di caldo
  • insetti infestazione
  • Industrial / incidente tecnologico
  • (incontri di guerra-simili) internazionali
  • crollo miniera o frana
  • evento nucleare o termonucleare
  • Nazionale (guerra civile, guerra civile)
  • Inquinamento
  • carenza di potere
  • rifugiati
  • Frana
  • Sabbia / tempesta di polvere
  • collasso strutturale
  • Tempesta
  • mareggiate
  • Tornado
  • Tempesta tropicale
  • Tsunami e maremoto
  • Vulcano Attività
  • Eruzione vulcanica
  • incidente stradale e degli incidenti (stradali, marittimi e aerei)

http://hisz.rsoe.hu/alertmap/index2.php

Per saperne di più...