IL Meteo Brescia weather
Latitude N 45° 55' 00" Longitude E 10° 22' 00" Elevation 160 m
Records began on 10 gennaio 2018. Here are the extremes recorded since then.
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 63,9 °C | at 07:10 on 26 aprile 2022 |
| Lowest Temperature | -19,9 °C | at 12:13 on 18 giugno 2020 |
| Highest Dew Point | 26,1 °C | at 07:10 on 26 aprile 2022 |
| Lowest Dew Point | -43,4 °C | at 10:59 on 23 aprile 2023 |
| Highest Apparent Temperature | 70,7 °C | at 07:10 on 26 aprile 2022 |
| Lowest Apparent Temperature | -25,1 °C | at 10:59 on 23 aprile 2023 |
| Lowest Wind Chill Temperature | -25,6 °C | at 10:59 on 23 aprile 2023 |
| Highest Heat Index | 75,4 °C | at 07:10 on 26 aprile 2022 |
| Highest Minimum | 31,3 °C | at 00:00 on 01 luglio 2024 |
| Lowest Maximum | 0,3 °C | at 11:34 on 01 marzo 2018 |
| Highest Humidity | 100 % | at 19:25 on 29 gennaio 2018 |
| Lowest Humidity | 1 % | at 07:59 on 16 giugno 2020 |
| Highest Daily Range | 75,7 °C | on 03 maggio 2022 |
| Lowest Daily Range | 0,0 °C | on 16 gennaio 2018 |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 975,6 mm/hr | at 17:28 on 09 aprile 2025 |
| Highest Hourly Rainfall | 404,4 mm | at 13:09 on 11 agosto 2022 |
| Highest Daily Rainfall | 2463,6 mm | on 21 ottobre 2021 |
| Highest Monthly Rainfall | 2716,2 mm | ottobre 2021 |
| Longest Dry Period | 41 days | to 20 aprile 2024 |
| Longest Wet Period | 14 days | to 24 novembre 2019 |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 213 km/h | at 15:56 on 11 aprile 2018 |
| Highest Wind Speed Average | 205 km/h | at 20:16 on 18 gennaio 2018 |
| Highest Daily Wind Run | 197,5 km | on 19 settembre 2018 |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 900,1 mb | at 16:50 on 24 aprile 2021 |
| Highest Pressure (sl) | 1052,3 mb | at 10:42 on 14 febbraio 2021 |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends: | ||
Page updated 01/12/2025 01:28:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)