IL Meteo Brescia weather
Latitude N 45° 55' 00" Longitude E 10° 22' 00" Elevation 160 m
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 42,2 °C | 18:45 on 10 agosto |
| Lowest Temperature | -1,4 °C | 07:14 on 14 gennaio |
| Highest Dew Point | 22,1 °C | 20:42 on 10 agosto |
| Lowest Dew Point | -11,7 °C | 11:08 on 01 aprile |
| Highest Apparent Temperature | 46,4 °C | 18:45 on 10 agosto |
| Lowest Apparent Temperature | -4,3 °C | 07:21 on 14 gennaio |
| Lowest Wind Chill Temperature | -1,4 °C | 07:14 on 14 gennaio |
| Highest Heat Index | 47,7 °C | 18:45 on 10 agosto |
| Highest Minimum | 25,8 °C | 01 luglio |
| Lowest Maximum | 5,3 °C | 06 gennaio |
| Highest Humidity | 100 % | 04:49 on 07 gennaio |
| Lowest Humidity | 10 % | 18:23 on 28 luglio |
| Highest Daily Range | 20,7 °C | 27 luglio |
| Lowest Daily Range | 0,0 °C | 27 gennaio |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 975,6 mm/hr | 17:28 on 09 aprile |
| Highest Hourly Rainfall | 180,9 mm | 10:25 on 24 novembre |
| Highest Daily Rainfall | 180,9 mm | 24 novembre |
| Highest Monthly Rainfall | 231,9 mm | marzo |
| Longest Dry Period | 26 days | to 15 giugno |
| Longest Wet Period | 7 days | to 16 marzo |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 184 km/h | 08:28 on 25 febbraio |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 25 km/h | 16:59 on 08 luglio |
| Highest Daily Wind Run | 159,3 km | 27 gennaio |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 937,5 mb | 20:55 on 09 aprile |
| Highest Pressure (sl) | 1034,1 mb | 22:58 on 05 febbraio |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends: | ||
Page updated 14/12/2025 00:08:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)